咨詢電話:
15093364500
機型 | HMC450 | |||
X 軸行程 | 400mm | |||
Y 軸行程 | 500mm | |||
Z 軸行程 | 500mm | |||
主軸中心至轉臺臺面 | (-40)-510mm | |||
主軸鼻端至轉臺中心 | 200-700 | |||
轉臺臺(5 度一分) | ||||
轉臺尺寸 | 400 mm×400 mm 旋轉直徑 450 | |||
T 型槽寬度×數量 | 18mm-100×4 | |||
轉臺最大載重 | 250kg | |||
主軸(中心出水) | ||||
主軸轉速 | 8000RPM | |||
主軸錐度/外徑 | BT40/φ150mm | |||
傳動方式 | 皮帶式 | |||
傳動方式 | ||||
X 軸 | 直傳式 | |||
Y 軸 | 直傳式 | |||
Z 軸 | 直傳式 | |||
絲桿導軌 | ||||
滾柱螺桿直徑/螺距 | X,Y,Z:Ф36mm/16mm | |||
線軌寬度/軌道數/滑塊數 | XYZ:35/2/4 滾柱 | |||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 32T | |||
最大刀具直徑 | 78mm | |||
最大臨空刀直徑 | 120mm | |||
最大刀具長度 | 400mm(不含刀柄 70mm) | |||
最大刀重 | 8kg | |||
換刀時間(刀對刀) | 2.33s | |||
其他 | ||||
所需氣壓 | 6 kgf/cm2 | |||
外形(長×寬×高) | 1600×2500×2900mm(高) | |||
整機重量 | 約 4500kg | |||
過濾器 | 70KG 22L/min | |||
主軸電機(臺灣新代) | ||||
轉數范圍 | r/min | 50-8000 | ||
輸出扭矩 | 額定扭矩-最高扭矩 | 70-100N.m | ||
主軸電機功率 | 額定功率/最高功率 | 15KW | ||
進給 | ||||
進給電機功率(臺灣新代) | ||||
X 軸 | KW | 2.4 | ||
Y 軸 | KW | 2.4 | ||
Z 軸 | KW | 3.9 | ||
C 軸 | KW | 1.7 | ||
進給電機扭矩 | ||||
X 軸 | N.m | 11.5 | ||
Y 軸 | N.m | 11.5 | ||
Z 軸 | N.m | 18.6 | ||
C 軸 | N.m | 8 | ||
切削進給速度范圍 | mm/min | 1-10000 | ||
最高移動速度 | ||||
X 軸 | m/min | 30 | ||
Y 軸 | m/min | 30 | ||
Z 軸 | m/min | 30 |
序號 類別 項目 名稱 型號規格 ● 為標配 1 床身 鑄鐵 樹脂砂鑄件工藝 HT250 ● 油路 RGB 電動注油器 河谷 ● 絲桿 臺灣上銀滾珠絲桿 XYZ:3616 ● 導軌 臺灣上銀線性導軌 XYZ:RG35(滾柱) ● 主軸 臺灣丹銓機械主軸 BT40-150/8000rpm 中心出水 轉臺 聯順轉臺 400mm×400mm(五度一分) ● 2 電氣 進給電機類型 臺灣新代進給電機 XY:2.4KW/11.5N.m ● 主軸電機 臺灣新代主軸電機 15KW/70-100N.m ● 3 系統 工業系統 臺灣新代 22MA ● 4 換刀 氣動換刀裝置 臺灣岡田刀庫 圓盤 32 把 ● 5 外觀 鈑金 全防護式 米白色+灰黑色 ● 6 過濾器 合一過濾器 70KG 22L/min 選配 7 排屑機 瑞科排屑機 鏈式 選配 8 配件 刀柄、嗦嘴 BT40-ER25 各6個 ● 月牙扳手 1 套 ● 鎖刀座 BT40 1 個 ● 對刀儀 1 個 選配 9 服務 貨運 省外 ● 包裝 木架包裝 ● 保修 1 年 ●
Z:3.9KW/18.6N.m
C:1.7KW/8N.m
上一產品:高剛性車銑復合SCK5075 數控車床
下一產品:高剛性車銑復合SCK5075 數控車床