咨詢電話:
15093364500
V1165L參數表
項 目 | 參 數 | 單 位 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1200×650 | mm | |
允許最大荷重 | 1000 | kg | ||
T型槽尺寸 | 5-18×110 | mm | ||
加工范圍 | 工作臺最大行程:X軸 | 1100 | mm | |
鞍座最大行程 :Y軸 | 650 | mm | ||
主軸最大行程 :Z軸 | 650 | mm | ||
主軸端面至工作臺面距離 | 150-800 | mm | ||
主軸中心至立柱距離 | 740 | mm | ||
主軸 | 主軸形式 | 直連式/皮帶頭 | - | |
錐孔 | BT40-150 | - | ||
轉數 | 8000/12000 | rpm | ||
進 給 | 切削進給速度范圍 | 5-10000 | mm/min | |
快速移動 | X軸 | 36 | m/min | |
Y軸 | 36 | |||
Z軸 | 24 | |||
刀 庫 | 刀庫容量 | 24T | mm | |
刀具最大直徑(相鄰空位) | 80 | mm | ||
刀具最大長度 | 350 | mm | ||
刀具最大重量 | 8 | kg | ||
換刀時間(臨近刀) | 1.6 | Sec | ||
電氣 | 主軸電機功率 | 11/8000 | kw/rpm | |
X/Y軸進給電機 | 3 | kw/rpm | ||
Z軸進給電機 | 3 | kw/rpm | ||
定位精度 XYZ三軸 | ±0.005/300 | mm | ||
重復定位精度 XYZ三軸 | ±0.003/300 | mm | ||
所需氣壓 | 6-7 | kgf/cm2 | ||
所需氣體流量 | 0.15 | m3/min | ||
主機重量 | 6500 | kg | ||
機床外觀尺寸 | 3*2.5*2.9 | m |
V1165L主要配件表
序號 | 部件名稱 | 數 量 | 單 位 | 生產廠家 | 規 格 | 備 注 |
1 | 主軸 | 1 | 支 | 臺灣德九 | BT40-8000RPM |
|
2 | 絲杠軸承 | 6 | 套 | 日本NSK | BSB2562 |
|
3 | 滾珠絲杠 | 3 | 套 | HIWIN | XYZ 4012 | C3級 |
4 | 聯軸器 | 3 | 套 | 潤德 | 隨電機配 |
|
5 | 直線導軌 | 3 | 套 | HIWIN | RGH45HA | P級 |
6 | 刀庫 | 1 | 套 | 岡田 | BT40-24T | 客戶選配 |
7 | 系統 | 1 | 套 | 三菱 | M80 | 客戶選配 |
8 | 電機 | 4 | 套 | 三菱 |
| 客戶選配 |
9 | 潤滑系統 | 1 | 套 | 河谷 | 3L |
|
10 | 伸縮護罩 | 3 | 套 | 鴻旺/愛派爾 | V1165 |
|
*本公司產品不斷進行研發改良,如有更改規格,恕不另行通知,以實際出貨產品為準。